模块名称 | 参数内容(可增减) |
预算管理 | 预算编号,部门,项目名称,预算金额,使用日期,审批人,备注 |
经费管理 | 经费编号,经费名称,经费类型,金额,受益部门,收支日期,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购名称,采购类型,采购金额,采购日期,供应商,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,签订日期,合同金额,合同内容,签订部门,备注 |
招投标管理 | 招标编号,招标公告,投标人,中标结果,招标日期,中标金额,备注 |
账务管理 | 账户名称,账户类型,当前余额,开户日期,账户状态,备注 |
税务管理 | 税种,税收收入,适用政策,税收率,缴纳日期,税务机构,备注 |
费用报销模块 | 申请人,报销事由,报销金额,报销日期,审批人,报销部门,备注 |
财务报表模块 | 资产负债表,利润表,现金流量表,股东权益变动表,其他财务报表,备注 |
成本核算模块 | 成本类型,成本分配,成本核算方式,成本明细,成本汇总,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,购置日期,资产价值,使用部门,资产状态,备注 |
借贷管理 | 借款编号,借款人,借款金额,借款日期,借款期限,贷款银行,备注 |
奖惩管理 | 奖惩类型,获得奖励者,奖惩金额,奖惩日期,奖惩部门,备注 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,开始时间,结束时间,项目经理,项目预算,备注 |
财政政策模块 | 政策名称,适用范围,政策内容,执行日期,政策部门,备注 |
罚款管理 | 罚款编号,违规者,罚款金额,罚款日期,罚款部门,备注 |
支付管理 | 付款编号,付款人,收款人,付款金额,付款日期,付款用途,备注 |
信用管理 | 信用评价,信用,级,评价时间,评价部门,信用记录,备注 |
统计分析模块 | 收支情况分析,经济运行分析,财政预测分析,人员管理分析,资产管理分析,备注 |
系统管理 | 用户管理,角色权限,系统设置,数据备份,数据恢复,日志管理,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |